Аренда спецтехники с машинистом
Смена — 8 часов: 7 часов работы и час подачи. Машинист и топливо включены. Доставка техники за МКАД считается отдельно по километражу.
Экскаваторы
| Техника | Смена 7+1 ч | Час |
|---|---|---|
| Экскаватор-погрузчик | от 22 000 ₽ | от 2 750 ₽ |
| Экскаватор-погрузчик с гидромолотом | от 23 000 ₽ | от 2 875 ₽ |
| Гусеничный экскаватор | от 25 000 ₽ | от 3 125 ₽ |
| Колёсный экскаватор | от 24 000 ₽ | от 3 000 ₽ |
| Мини-экскаватор | от 20 000 ₽ | от 2 500 ₽ |
| Ямобур на тракторе | от 11 000 ₽ | от 1 375 ₽ |
| Ямобур на шоссейном шасси | от 17 600 ₽ | от 2 200 ₽ |
| Ямобур-вездеход | от 18 600 ₽ | от 2 325 ₽ |
| Ямобур на базе экскаватора | от 20 000 ₽ | от 2 500 ₽ |
| Самоходная буровая машина | от 21 000 ₽ | от 2 625 ₽ |
Погрузчики
| Техника | Смена 7+1 ч | Час |
|---|---|---|
| Мини-погрузчик колёсный | от 20 000 ₽ | от 2 500 ₽ |
| Мини-погрузчик гусеничный | от 20 000 ₽ | от 2 500 ₽ |
| Фронтальный погрузчик | от 22 000 ₽ | от 2 750 ₽ |
Краны и манипуляторы
| Техника | Смена 7+1 ч | Час |
|---|---|---|
| Автокран 16–25 т | от 22 000 ₽ | от 2 750 ₽ |
| Автокран 30–32 т | от 38 000 ₽ | от 4 750 ₽ |
| Автокран 40–200 т | от 39 000 ₽ | от 4 875 ₽ |
| Манипулятор 3–5 т | от 18 000 ₽ | от 2 250 ₽ |
| Манипулятор 7–10 т | от 20 000 ₽ | от 2 500 ₽ |
| Манипулятор 12–15 т | от 21 000 ₽ | от 2 625 ₽ |
| Длинномер-манипулятор | от 26 000 ₽ за рейс | — |
Автовышки
| Техника | Смена 7+1 ч | Час |
|---|---|---|
| Автовышка до 18 м | от 16 000 ₽ | от 2 000 ₽ |
| Автовышка до 22 м | от 18 000 ₽ | от 2 250 ₽ |
| Автовышка до 28 м | от 22 000 ₽ | от 2 750 ₽ |
| Автовышка 30–60 м | от 23 000 ₽ | от 2 875 ₽ |
Дорожная техника
| Техника | Смена 7+1 ч | Час |
|---|---|---|
| Бульдозер | от 26 000 ₽ | от 3 250 ₽ |
| Каток | от 24 000 ₽ | от 3 000 ₽ |
| Грейдер | от 20 000 ₽ | от 2 500 ₽ |
| Дорожная фреза 1 м | от 28 000 ₽ | от 3 500 ₽ |
| Дорожная фреза 1,3 м | от 36 000 ₽ | от 4 500 ₽ |
| Дорожная фреза 2 м | от 39 000 ₽ | от 4 875 ₽ |
| Асфальтоукладчик до 3 м | от 27 000 ₽ | от 3 375 ₽ |
| Асфальтоукладчик до 9 м | от 34 000 ₽ | от 4 250 ₽ |
| Асфальтоукладчик до 10–11 м | от 39 000 ₽ | от 4 875 ₽ |
Грузоперевозки
| Техника | Смена 7+1 ч | Час |
|---|---|---|
| Трал | от 18 000 ₽ | от 2 250 ₽ |
| Длинномер | от 18 000 ₽ | от 2 250 ₽ |
| Контейнер 8 м³ | от 17 000 ₽ за рейс | — |
| Контейнер 20 м³ | от 29 000 ₽ за рейс | — |
| Контейнер 27 м³ | от 35 000 ₽ за рейс | — |
| Контейнер 32 м³ | от 35 000 ₽ за рейс | — |
| Ломовоз 32 м³ с самопогрузкой | от 40 000 ₽ за рейс | — |
| Самосвал | от 22 000 ₽ | от 2 750 ₽ |
| Самосвал, рейс | от 7 000 ₽ за рейс | — |
Калькулятор аренды
Смена 7+1 час с машинистом и топливом. Подача за МКАД — по километражу. Цены с НДС 22%.
Калькулятор вывоза
Вывоз без погрузки и оформления. Точную цену назовём по адресу и типу отходов. Цены с НДС 22%.
Услуги
| Услуга | Цена |
|---|---|
| Вывоз грунта самосвалами | от 550 ₽/м³ |
| Погрузка экскаватором | расчёт за 20 минут |
| Оформление разрешений и талонов | расчёт за 20 минут |
| Строительный мусор самосвалами | от 1 200 ₽/м³ |
| Бой кирпича и бетона | от 450 ₽/м³ |
| Контейнер 8 м³ | от 17 000 ₽/рейс |
| Контейнер 20 м³ | от 29 000 ₽/рейс |
| Контейнер 27 м³ | от 35 000 ₽/рейс |
| Ломовоз с самопогрузкой 32 м³ | от 40 000 ₽/рейс |
| Контейнер 32 м³ | от 35 000 ₽/рейс |
| Разработка котлована | расчёт за 20 минут |
| Погружение шпунта | расчёт за 20 минут |
| Извлечение шпунта | расчёт за 20 минут |
| Вывоз грунта | от 550 ₽/м³ |
| Демонтаж и снос | расчёт за 20 минут |
| Вывоз боя кирпича и бетона | от 450 ₽/м³ |
| Вывоз строительного мусора | от 1 200 ₽/м³ |
| Вывоз снега самосвалами | от 450 ₽/м³ |
| Погрузка снега погрузчиком | расчёт за 20 минут |
| Расчистка территории | расчёт за 20 минут |
| Договор на сезон | расчёт за 20 минут |
| Подбор полигона и договор с ним | расчёт за 20 минут |
| Паспорт отходов | расчёт за 20 минут |
| Разрешение и талоны «Тринити» | расчёт за 20 минут |
| Разрешение и талоны «Грунт РМ» | расчёт за 20 минут |
Котлованы, демонтаж и документы считаем под объект — расчёт за 20 минут: назовите адрес и объём.
Нерудные материалы с доставкой
| Материал | Цена за м³ |
|---|---|
| Песок карьерный | от 1 050 ₽/м³ |
| Песок сеяный | от 1 200 ₽/м³ |
| Песок мытый | от 1 250 ₽/м³ |
| Песок речной (намывной) | от 1 100 ₽/м³ |
| ПГС | от 1 400 ₽/м³ |
| Щебень вторичный (бетонный) | от 1 800 ₽/м³ |
| Щебень известняковый | от 2 500 ₽/м³ |
| Щебень гравийный | от 3 700 ₽/м³ |
| Щебень гранитный | от 4 400 ₽/м³ |
| Асфальтовая крошка | от 1 200 ₽/м³ |
| Плодородный грунт | от 1 500 ₽/м³ |
| Почвогрунт | от 1 400 ₽/м³ |
| Торфо-песчаная смесь | от 1 500 ₽/м³ |
| Торф низинный | от 1 500 ₽/м³ |
| Планировочный грунт | по запросу |
Цены за кубометр с доставкой. Точная цена зависит от объёма и адреса объекта.
От чего зависит итоговая цена
- Адрес объекта: подача за МКАД и расстояние до полигона считаются отдельно.
- Объём и срок: на длительную аренду и большие объёмы цена ниже.
- Время работы: ночные смены и срочная подача согласуются отдельно.
- Оформление документов на вывоз считается вместе с вывозом, одной суммой.