Цены на аренду
| Техника | Смена 7+1 ч | Час |
|---|---|---|
| Бульдозер | от 26 000 ₽ | от 3 250 ₽ |
| Каток | от 24 000 ₽ | от 3 000 ₽ |
| Грейдер | от 20 000 ₽ | от 2 500 ₽ |
| Асфальтоукладчик до 3 м | от 27 000 ₽ | от 3 375 ₽ |
| Асфальтоукладчик до 9 м | от 34 000 ₽ | от 4 250 ₽ |
| Асфальтоукладчик до 10–11 м | от 39 000 ₽ | от 4 875 ₽ |
| Дорожная фреза 1 м | от 28 000 ₽ | от 3 500 ₽ |
| Дорожная фреза 1,3 м | от 36 000 ₽ | от 4 500 ₽ |
| Дорожная фреза 2 м | от 39 000 ₽ | от 4 875 ₽ |
Машинист и топливо включены в цену смены. Технику на трале доставим на объект.
Бульдозеры по массе
Виды катков
Модели грейдеров
Фрезы по ширине
Модели асфальтоукладчиков
Как выбрать
Для планировки и устройства основания — бульдозер и грейдер, для уплотнения — грунтовый или асфальтовый каток, для снятия старого покрытия — дорожная фреза, для укладки — асфальтоукладчик.